服务热线
18007575487
17725797875
产品时间:2021-08-18 11:04
简要描述:
调味料,也称佐料,是指被用来少量加入其他食物中用来改善味道的食品成分。一些调味料在其他情况下被用来作主食或主要成分来食用。例如洋葱也可以为法国洋葱汤等的主要蔬菜成...
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 氨基酸态氮 | √ | √ | √ | |
4 | 总酸(以乳酸计) | √ | √ | √ | 适用于烹调酱油 |
5 | 总砷(以As计) | √ | √ | * | |
6 | 铅(以Pb计) | √ | √ | * | |
7 | 黄曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
8 | 食品添加剂(苯甲酸、山梨酸等) | √ | √ | * | |
9 | 菌落总数 | √ | √ | √ | 适用于餐桌酱油 |
10 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
11 | 致病菌(系指肠道致病菌) | √ | √ | * | |
12 | 铵盐 | √ | √ | √ | |
13 | 可溶性无盐固形物 | √ | √ | ||
14 | 全氮 | √ | √ | ||
15 | ※3-氯-1,2-丙二醇 | √ | |||
16 | 标签 | √ | √ |
注:1.※有能力时可列入,但不判定。2.产品标签内容除符合GB7718要求外,还应注明酿造酱油或配制酱油,氨基酸态氮含量、质量等级、用于“佐餐和/或烹调”、产品标准号(生产工艺)。
食醋检测项目
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 总酸(以乙酸计) | √ | √ | √ | |
4 | 游离矿酸 | √ | √ | * | |
5 | 总砷(以As计) | √ | √ | * | |
6 | 铅(以Pb计) | √ | √ | * | |
7 | 黄曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
8 | 食品添加剂(苯甲酸、山梨酸等) | √ | √ | * | |
9 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
10 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
11 | 致病菌(系指肠道致病菌) | √ | √ | * | |
12 | 不挥发酸 | √ | √ | 适用于固态发酵的酿造食醋,以乳酸计 | |
13 | 可溶性无盐固形物 | √ | √ | 以酒精为原料的液态发酵食醋不要求 | |
14 | 标签 | √ | √ |
注:产品标签内容除GB7718《食品标签通用标准》的要求外,还应注明总酸含量、产品标准号(生产工艺)。
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 氨基酸态氮 | √ | √ | √ | |
4 | 食盐 | √ | √ | √ | 适用于黄酱、甜面酱 |
5 | 总酸(以乳酸计) | √ | √ | √ | |
6 | 总砷(以As计) | √ | √ | * | |
7 | 铅(以Pb计) | √ | √ | * | |
8 | 黄曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
9 | 食品添加剂(苯甲酸、山梨酸等) | √ | √ | * | |
10 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
11 | 致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌) | √ | √ | * | |
12 | 水分 | √ | √ | √ | |
13 | 还原糖(以葡萄糖计) | √ | √ | 适用于甜面酱 | |
14 | 标签 | √ | √ |
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 水分(干燥失重) | √ | √ | √ | |
4 | 酸价 | √ | √ | √ | |
5 | 过氧化值 | √ | √ | √ | 除芝麻酱 |
6 | 食用盐(氯化物) | √ | √ | √ | 除花生酱、芝麻酱 |
7 | 脂肪 | √ | √ | √ | 限花生酱、芝麻酱 |
8 | 细度 | √ | √ | √ | 限花生酱、芝麻酱 |
9 | 蛋白质 | √ | √ | * | 限花生酱 |
10 | 灰分 | √ | √ | * | 限花生酱 |
11 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | 限添加腌腊制品和酱腌制品 |
12 | 总砷 | √ | √ | * | |
13 | 铅 | √ | √ | * | |
14 | 黄曲霉毒素B1 | √ | √ | * | 限花生酱、油辣椒 |
15 | 食品添加剂(苯甲酸、山梨酸) | √ | √ | * | 按需要 |
16 | 菌落总数 | √ | √ | √ | 即食类 |
17 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | 即食类 |
18 | 致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌) | √ | √ | * | 即食类 |
19 | 标签 | √ | √ |
半固态调味料(非油型)检测项目
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 干燥失重(水分) | √ | √ | √ | |
4 | 食用盐(氯化物) | √ | √ | √ | |
5 | 氨基酸态氮(或谷氨酸钠) | √ | √ | √ | |
6 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | 限添加腌腊制品和酱腌制品 |
7 | 总砷 | √ | √ | * | |
8 | 铅 | √ | √ | * | |
9 | 食品添加剂(苯甲酸、山梨酸) | √ | √ | * | 按需要 |
10 | 菌落总数 | √ | √ | √ | 即食类 |
11 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | 即食类 |
12 | 致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌) | √ | √ | * | 即食类 |
13 | 标签 | √ | √ |
食用调味油检测项目
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 水分及挥发物 | √ | √ | √ | |
4 | 酸值(酸价) | √ | √ | √ | |
5 | 过氧化值 | √ | √ | √ | |
6 | 抗氧化剂(BHA、BHT) | √ | √ | * | 按需要 |
7 | 标签 | √ | √ |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
Copyright © 2002-2020 成都食品检测有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备17073470号 网站地图
地址:四川省成都市双流区(报告全国通用) 电话:18007575487 邮箱:273508969@qq.com
关注我们